* 产物详情- */>
服务热线:
/shuichuli/show/2/shuichuli/show/-32885/shuichuli/show/97技术支持:
13113333329内外双风冷,进口材料烧结高纯陶瓷管高纯进口陶瓷管,臭氧浓度最高可达9/shuichuli/show/mg/L, 316L不锈钢内电极及紧固件,聚四氟乙烯(铁氟龙)、高纯度硅橡胶材料的应用,使其抗氧耐腐,确保多年应用无故障。
特点
·不锈钢立式可移动
·可选配自动加热干燥系统
·以空气为原料或外接氧气两用型
·采用高科技双风冷陶瓷管单元,高频电源,臭氧产量稳定,寿命长
·结构紧凑,占地少,根据实际情况设备可以自由放置或移动
·单循环或双循环时间继电器
组成部件:
臭氧发生器外壳 | 不锈钢,抗臭氧腐蚀。 |
气源供应系统 | 无油空气压缩机 |
气源处理系统(选配) | 自动加热干燥系统 |
臭氧发生器单元 | 内外双风冷,进口材料烧结高纯陶瓷管高纯进口陶瓷管,臭氧浓度最高可达9/shuichuli/show/mg/L, 316L不锈钢内电极及紧固件,聚四氟乙烯(铁氟龙)、高纯度硅橡胶材料的应用,使其抗氧耐腐,确保多年应用无故障。 |
臭氧专用电源 | 高频逆变电路,功率器件采用IGBT,工作频率8-12KHZ,高频升压变压器,工作电压:3-5KV:磁芯采用铁氧体,线圈导线选用高温多股高频线。 |
冷却系统 | 整机采用风冷方式 |
气路 | 进出气管路均采用聚四氟乙烯(铁氟龙)材料 |
仪表及附件 | 电压表、电流表、定时器、电源开关、气源开关、作指示、电源指示等 |
设备参数:
项目 | 臭氧产量 | 功率 | 进出气管口径 | 保险丝 | 电源要求 | 外形尺寸 | 净重 |
型号 | g/h | w | mm | A | V Hz | mm | Kg |
CH-T3G | 3 | 11/shuichuli/show/ | φ6 | 3 | 22/shuichuli/show/ 5/shuichuli/show//6/shuichuli/show/ | 36/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×26/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×61/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/ | 1/shuichuli/show/ |
CH-T5G | 5 | 12/shuichuli/show/ | 1/shuichuli/show/.5 | ||||
CH-T6G | 6 | 14/shuichuli/show/ | 11 | ||||
CH-T8G | 8 | 15/shuichuli/show/ | 11 | ||||
CH-T12G | 12 | 24/shuichuli/show/ | 13 | ||||
CH-T18G | 18 | 4/shuichuli/show//shuichuli/show/ | 4/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞//蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×28/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×8/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞//蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/ | 19 | |||
CH-T24G | 24 | 55/shuichuli/show/ | 23 | ||||
CH-T3/shuichuli/show/G | 3/shuichuli/show/ | 79/shuichuli/show/ | φ8 | 5 | 4/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞//蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×28/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×1/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/1/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/ | 3/shuichuli/show/ | |
CH-T36G | 36 | 88/shuichuli/show/ | 33 |
·以上臭氧产量为氧气源情况下检测。具体参数配置以实物为准。
请您留下联系电话,稍后给您发送一份详细产物报价资料!