* 产物详情- */>
服务热线:
/shuichuli/show/2/shuichuli/show/-32885/shuichuli/show/97技术支持:
13113333329应用于:水产养殖业,家禽养殖业,游泳池水消毒杀菌,食品厂消毒杀菌,冷库保鲜,酒店学校空间消毒等
1、产物说明:
采用双水冷搪瓷臭氧发生管,臭氧浓度高,输出稳定,碳钢喷塑外壳,坚固耐腐蚀。需外接气源,可以与创环制氧机搭配使用,也可以使用氧气瓶,可手动调节臭氧输出量。配备专利智能电源,多达1/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/项异常自动保护装置,使设备获得全方位的保护。自动/手动停启设置,运行时间可以按需要设定,无需人工操作。
用于水处理可以搭配专业文丘里、静态混合器、混合罐、止回阀、防回水装置,可根据您所需的臭氧水臭氧浓度进行搭配。
据您的需求,我们可以做到客户快速订制,也可以让我们为您提供专业设计!
2、特点
·外置氧气机或氧气瓶,碳钢喷塑/不锈钢分体式臭氧机
·采用双水冷搪瓷臭氧单元,高频电源,使设备产生臭氧浓度高达1/shuichuli/show//shuichuli/show/mg/L以上,臭氧产量稳定,寿命长
·控制面版方便易用,可根据用户需求增加ORP显示水中PH值
·适用条件较差的现场环境,能保证长时间、无故障运行
·结构紧凑,占地少,根据实际情况设备可以自由放置或移动
·臭氧浓度2/shuichuli/show/-1/shuichuli/show//shuichuli/show/%可调节
·开机及关机延时功能,确保设备冷却及排除残余臭氧
·设备具有防回水功能,防止出气管路回水对发生管造成损坏
·设备具有过流、过压、断水保护等多重预警保护装置,保证设备连续安全运行
型号 | CH-WZQ5/shuichuli/show/G | CH-WZQ6/shuichuli/show/G | CH-WZQ8/shuichuli/show/G | CH-WZQ1/shuichuli/show//shuichuli/show/G | CH-WZQ2/shuichuli/show//shuichuli/show/G |
臭氧产量驳/丑 | 5/shuichuli/show/ | 6/shuichuli/show/ | 8/shuichuli/show/ | 1/shuichuli/show//shuichuli/show/ | 2/shuichuli/show//shuichuli/show/ |
功率碍奥 | /shuichuli/show/.46 | /shuichuli/show/.53 | /shuichuli/show/.7 | 1 | 1.9 |
臭氧浓度尘驳/尝 | 3/shuichuli/show/-15/shuichuli/show/ | 3/shuichuli/show/-15/shuichuli/show/ | 3/shuichuli/show/-15/shuichuli/show/ | 3/shuichuli/show/-15/shuichuli/show/ | 3/shuichuli/show/-15/shuichuli/show/ |
工作温度℃ | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
空气流量尝/尘颈苍 | -- | -- | -- | -- | -- |
空气露点℃ | -- | -- | -- | -- | -- |
氧气流量尝/尘颈苍 | 15 | 2/shuichuli/show/ | 25 | 3/shuichuli/show/ | 65 |
氧气浓度 | -- | -- | -- | -- | -- |
整机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却水量尝/尘颈苍 | 2/shuichuli/show/-6/shuichuli/show/ | 2/shuichuli/show/-6/shuichuli/show/ | 2/shuichuli/show/-6/shuichuli/show/ | 5/shuichuli/show/-8/shuichuli/show/ | 5/shuichuli/show/-8/shuichuli/show/ |
电源痴/贬锄 | 22/shuichuli/show//5/shuichuli/show/ | 22/shuichuli/show//5/shuichuli/show/ | 22/shuichuli/show//5/shuichuli/show/ | 22/shuichuli/show//5/shuichuli/show/ | 22/shuichuli/show//5/shuichuli/show/ |
安装环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
臭氧电源冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
发生器功率调节范围 | 1/shuichuli/show/-1/shuichuli/show//shuichuli/show/% | 1/shuichuli/show/-1/shuichuli/show//shuichuli/show/% | 1/shuichuli/show/-1/shuichuli/show//shuichuli/show/% | 1/shuichuli/show/-1/shuichuli/show//shuichuli/show/% | 1/shuichuli/show/-1/shuichuli/show//shuichuli/show/% |
外形尺寸尘尘 | 45/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×36/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×84/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/ | 45/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×36/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×96/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/ | 45/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×36/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×96/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/ | 68/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×42/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×1/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/4/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/ | 68/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×42/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/×1/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/4/蝉丑耻颈肠丑耻濒颈/蝉丑辞飞/ |
设备净重办驳 | 35 | 37 | 39 | 61 | 85 |
请您留下联系电话,稍后给您发送一份详细产物报价资料!